恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 广东 | 加入时间 | 2017/8/18 | ||
招标业主单位 | 潮州***学校 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 广东***中心 [登陆后查看] |
中标单位:广东***中心 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:潮州***学校 >>登陆后查看
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 详见公告正文 | ||
品目 | |||
采购单位 | (略) | ||
行政区域 | (略) | 公告时间 | * 日 12:13 |
(略) 日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | (略) | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | (略) (略) | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
(略) (略) 上竞价项目(竞价项目编号: *** *** 9),于 *** 08: (略) , (略) 上 (略) 采购,报价截止时间为 *** 12:00。 (略) 上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
供应商 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
(略) (略) | Panasonic短焦投影仪 Panasonic 液晶投影机 | 松下(Panasonic) 松下(Panasonic) | PT-X3261STC PT-BZ580C | 7 1 | ¥11,100.00 ¥33,700.00 | ¥77,700.00 ¥33,700.00 | *** 09:58 |
(略) 市 (略) | Panasonic短焦投影仪 Panasonic 液晶投影机 | 松下(Panasonic) 松下(Panasonic) | PT-X3260STC PT-BZ585NC | 7 1 | ¥11,260.00 ¥33,970.00 | ¥78,820.00 ¥33,970.00 | *** 10:29 |
(略) 市 (略) | 投影机 投影机 | 爱普生(EPSON) 爱普生(EPSON) | CB-696Ui CB-G7400U | 7 1 | ¥11,290.00 ¥33,990.00 | ¥79,030.00 ¥33,990.00 | *** 10:14 |
二、成交信息:
成交供应商: (略) (略)
成交价: * * * 万 * 仟 * 佰元整
序号 | 单价(元) | ¥11,100.00 | 报价金额(元) | ¥77,700.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
Panasonic短焦投影仪 | 7 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | 投影机类别 | LCD投影机 | 投影芯片 | 0.63英寸 | 显示技术 | 3LCD | 投影镜头 | 短焦 | 光源类型 | 超高压汞灯 | 灯泡寿命(标准模式) | 5000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1024dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 768dpi | 流明度(ISO标准) | 3200 | 对比度 | 16000:1 | 最大变焦比 | 0倍 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
商教投影机(三年一年) | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | (略) 服务时间(质保期内) | 2小时 | 所供 (略) (略) 上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | 原厂直接发货到用户单位(出厂标签上注明用户单位全称) | 否 | 成交供 (略) 点对点技术参数盖章响应表 | 是 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 |
特殊需求 | |||||
1、 (略) 教学需要, (略) 发布后7个工作日内签订合同并送货上门安装调试交付使用。 2、供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托上域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务 |
序号 | 单价(元) | ¥33,700.00 | 报价金额(元) | ¥33,700.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求2 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
Panasonic 液晶投影机 | 1 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | 投影机类别 | LCD投影机 | 投影芯片 | 0.64英寸 | 显示技术 | 3LCD | 投影镜头 | 长焦 | 光源类型 | 超高压汞灯 | 灯泡寿命(标准模式) | 5000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1920dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 1200dpi | 流明度(ISO标准) | 5000 | 对比度 | 16000:1 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
商教投影机(三年一年) | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | (略) 服务时间(质保期内) | 2小时 | 所供 (略) (略) 上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | 原厂直接发货到用户单位(出厂标签上注明用户单位全称) | 否 | 成交供 (略) 点对点技术参数盖章响应表 | 是 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | 成交供 (略) 供货证明原件 | 是 |
特殊需求 | |||||
1、 (略) 教学需要, (略) 发布后7个工作日内签订合同并送货上门安装调试交付使用。 2、供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托上域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务 |
规格型号:
商品 配置:
参数名 | 参数值 |
配件配置
参数名 | 参数值 |
服务配置
参数名 | 参数值 |
三、其他信息:
未成交供应商及其报价: (略) 市 (略)
序号 | 单价(元) | ¥11,290.00 | 报价金额(元) | ¥79,030.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
投影机 | 7 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | 投影机类别 | LCD投影机 | 投影芯片 | 0.67英寸 | 显示技术 | 3LCD | 投影镜头 | 短焦 | 光源类型 | 超高压汞灯 | 灯泡寿命(标准模式) | 5000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1920dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 1200dpi | 流明度(ISO标准) | 3800 | 对比度 | 16000:1 | 最大变焦比 | 1.35倍 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
投影机整机5年灯泡5年5*10 | 服务响应时间(原厂) | 5X10 | (略) 服务时间(质保期内) | 2小时 | 所供 (略) (略) 上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | 原厂直接发货到用户单位(出厂标签上注明用户单位全称) | 是 | 成交供 (略) 点对点技术参数盖章响应表 | 是 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 |
特殊需求 | |||||
1、 (略) 教学需要, (略) 发布后7个工作日内签订合同并送货上门安装调试交付使用。 2、供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托上域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务 |
序号 | 单价(元) | ¥33,990.00 | 报价金额(元) | ¥33,990.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求2 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
投影机 | 1 | 投影机特性 | 工程投影机 | 投影机类别 | LCD投影机 | 投影芯片 | 0.76英寸 | 显示技术 | 3LCD | 投影镜头 | 长焦 | 光源类型 | 超高压汞灯 | 灯泡寿命(标准模式) | 3000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1920dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 1200dpi | 流明度(ISO标准) | 5500 | 对比度 | 50000:1 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
投影机整机5年灯泡5年5*10 | 服务响应时间(原厂) | 5X10 | (略) 服务时间(质保期内) | 2小时 | 所供 (略) (略) 上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | 原厂直接发货到用户单位(出厂标签上注明用户单位全称) | 是 | 成交供 (略) 点对点技术参数盖章响应表 | 是 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | 成交供 (略) 供货证明原件 | 是 |
特殊需求 | |||||
1、 (略) 教学需要, (略) 发布后7个工作日内签订合同并送货上门安装调试交付使用。 2、供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托上域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务 |
未成交供应商及其报价: (略) 市 (略)
序号 | 单价(元) | ¥11,260.00 | 报价金额(元) | ¥78,820.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
Panasonic短焦投影仪 | 7 | 投影机特性 | 商务/教育投影机 | 投影机类别 | LCD投影机 | 投影芯片 | 0.63英寸 | 显示技术 | 3LCD | 投影镜头 | 短焦 | 光源类型 | 超高压汞灯 | 灯泡寿命(标准模式) | 5000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1024dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 768dpi | 流明度(ISO标准) | 3200 | 对比度 | 16000:1 | 视频接口 | RGBHV(红绿蓝水平垂直),HDMI,D-Sub15针 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
商教投影机(三年一年) | 所供 (略) (略) 上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | 成交供 (略) 点对点技术参数盖章响应表 | 是 | 成交供 (略) 供货证明原件 | 是 | 所供货 (略) 配件 | 是 | 质保期(主机) | 3年 | 质保期(灯泡) | 1年 |
特殊需求 | |||||
1、 (略) 教学需要, (略) 发布后7个工作日内签订合同并送货上门安装调试交付使用。 2、供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托上域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务 |
序号 | 单价(元) | ¥33,970.00 | 报价金额(元) | ¥33,970.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求2 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
Panasonic 液晶投影机 | 1 | 投影芯片 | 0.64英寸 | 显示技术 | 3LCD | 光源类型 | 超高压汞灯 | 灯泡寿命(标准模式) | 5000小时 | 投影标准分辨率(水平) | 1920dpi | 投影标准分辨率(垂直) | 1200dpi | 流明度(ISO标准) | 5000 | 对比度 | 16000:1 | 最大变焦比 | 1.6倍 | 梯形校正(水平) | +30,-30度 | 梯形校正(垂直) | +25,-25度 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
商教投影机(三年一年) | 所供 (略) (略) 上直接可以查询(非公开发售的特供机、专用机等) | 是 | 成交供 (略) 点对点技术参数盖章响应表 | 是 | 提供免费上门安装调试服务 | 是 | 成交供 (略) 供货证明原件 | 是 | 所供货 (略) 配件 | 是 | 质保期(主机) | 3年 | 质保期(灯泡) | 1年 |
特殊需求 | |||||
1、 (略) 教学需要, (略) 发布后7个工作日内签订合同并送货上门安装调试交付使用。 2、供应商必须有可靠的售后服务保障,非本地区域内工商注册登记的供应商,应设立或委托上域内工商注册登记的维修服务机构提供维修服务 |
集中采购机构
(略) (略)
* 日
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。