恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
略,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBNF ##
项目标名:略改扩建总承包项目成品支架物资采购
招标内容:其他类物资类
招标数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 材质/质量要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单面C型槽钢 | 高度:21mm 厚度2.0mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
2 | 单面C型槽钢 | 高度:31mm 厚度2.0mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
3 | 单面C型槽钢 | 高度:41mm 厚度2.0mm 带条形安装孔 | m | 36458.0 | 国标 | |
4 | 单面C型槽钢 | 高度:52mm 厚度2.5mm 带条形安装孔 | m | 4854.0 | 国标 | |
5 | 单面C型槽钢 | 高度:62mm 厚度2.5mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
6 | 单面C型槽钢 | 高度:72mm 厚度2.75mm 带条形安装孔 | m | 2394.0 | 国标 | |
7 | 单面C型槽钢 | 高度:82mm 厚度2.75mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
8 | 双拼C型槽钢 | 21D,高度:42mm 厚度2.0mm 带条形安装孔 | m | 1812.0 | 国标 | |
9 | 双拼C型槽钢 | 高度:82mm 厚度2.0mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
10 | 双拼C型槽钢 | 高度:104mm 厚度2.5mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
11 | 双拼C型槽钢 | 高度:124mm 厚度2.5mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
12 | 双拼C型槽钢 | 高度:144mm 厚度2.75mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
13 | 双拼C型槽钢 | 高度:164mm 厚度2.75mm 带条形安装孔 | m | 1.0 | 国标 | |
14 | 单拼槽钢托臂 | 21/2/300 | 个 | 1.0 | 国标 | |
15 | 单拼槽钢托臂 | 21/2/450 | 个 | 1.0 | 国标 | |
16 | 单拼槽钢托臂 | 41/2/300 | 个 | 1.0 | 国标 | |
17 | 单拼槽钢托臂 | 41/2/450 | 个 | 1.0 | 国标 | |
18 | 单拼槽钢托臂 | 41/2/600 | 个 | 1.0 | 国标 | |
19 | 单拼槽钢托臂 | 41/2/1000 | 个 | 1.0 | 国标 | |
20 | 单拼槽钢托臂 | 52/2/450 | 个 | 1.0 | 国标 | |
21 | 单拼槽钢托臂 | 52/2/600 | 个 | 1.0 | 国标 | |
22 | 单拼槽钢托臂 | 72/2/450 | 个 | 1.0 | 国标 | |
23 | 单拼槽钢托臂 | 72/2/600 | 个 | 1.0 | 国标 | |
24 | 斜撑 | 45/355 | 个 | 1.0 | 国标 | |
25 | 斜撑 | 45/635 | 个 | 1.0 | 国标 | |
26 | 斜拉 | 45/W3 | 个 | 1.0 | 国标 | |
27 | 活动斜拉 | 180/W2 | 个 | 1.0 | 国标 | |
28 | 活动斜拉 | 180/2 | 个 | 1.0 | 国标 | |
29 | 活动斜拉 | HXL-180/W4 | 个 | 1.0 | 国标 | |
30 | 90°连接件 | W2 | 个 | 1.0 | 国标 | |
31 | 90°连接件 | W3 | 个 | 1.0 | 国标 | |
32 | 90°连接件 | W4 | 个 | 30346.0 | 国标 | |
33 | 90°连接件 | W5 | 个 | 1.0 | 国标 | |
34 | 90°连接件 | W8 | 个 | 192.0 | 国标 | |
35 | 90°连接件 | W12 | 个 | 1.0 | 国标 | |
36 | 45°连接件 | W2 | 个 | 1.0 | 国标 | |
37 | 45°连接件 | W3 | 个 | 1.0 | 国标 | |
38 | 45°连接件 | W8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
39 | 45°连接件 | W12 | 个 | 1.0 | 国标 | |
40 | 槽钢底座 | 2D/2 | 个 | 24741.0 | 国标 | |
41 | 槽钢底座 | 21/72 | 个 | 1.0 | 国标 | |
42 | 槽钢底座 | 21D | 个 | 1.0 | 国标 | |
43 | 槽钢底座 | 41D | 个 | 1.0 | 国标 | |
44 | 槽钢底座 | 52D | 个 | 1.0 | 国标 | |
45 | 槽钢底座 | 52/72D | 个 | 1.0 | 国标 | |
46 | 槽钢底座 | 72D | 个 | 1.0 | 国标 | |
47 | 后扩底锚栓 | M12/150 | 个 | 1.0 | 国标 | |
48 | 穿透式锚栓 | M10/115 | 个 | 1.0 | 国标 | |
49 | 穿透式锚栓 | M12/100 | 个 | 49482.0 | 国标 | |
50 | 穿透式锚栓 | M16/130 | 个 | 1.0 | 国标 | |
51 | 外六角螺栓 | M8/20 | 个 | 1.0 | 国标 | |
52 | 外六角螺栓 | M8/25 | 个 | 1.0 | 国标 | |
53 | 外六角螺栓 | M10/20 | 个 | 1.0 | 国标 | |
54 | 外六角螺栓 | M10/25 | 个 | 1.0 | 国标 | |
55 | 外六角螺栓 | M12/20 | 个 | 15102.0 | 国标 | |
56 | 外六角螺栓 | M12/25 | 个 | 83522.0 | 国标 | |
57 | 外六角螺栓 | M16/25 | 个 | 1.0 | 国标 | |
58 | 外六角螺栓 | M16/30 | 个 | 1.0 | 国标 | |
59 | 法兰螺母 | M8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
60 | 法兰螺母 | M10 | 个 | 1.0 | 国标 | |
61 | 法兰螺母 | M12 | 个 | 1.0 | 国标 | |
62 | 法兰螺母 | M16 | 个 | 1.0 | 国标 | |
63 | 外六角螺母 | M8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
64 | 外六角螺母 | M10 | 个 | 1.0 | 国标 | |
65 | 外六角螺母 | M12 | 个 | 1.0 | 国标 | |
66 | 外六角螺母 | M16 | 个 | 1.0 | 国标 | |
67 | 螺杆 | M8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
68 | 螺杆 | M10 | 个 | 55.0 | 国标 | |
69 | 螺杆 | M12 | 个 | 1257.0 | 国标 | |
70 | 螺杆 | M16 | 个 | 1.0 | 国标 | |
71 | 螺杆接头 | M8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
72 | 螺杆接头 | M10 | 个 | 156.0 | 国标 | |
73 | 螺杆接头 | M12 | 个 | 3427.0 | 国标 | |
74 | 螺杆接头 | M16 | 个 | 1.0 | 国标 | |
75 | 圆形垫片 | M8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
76 | 圆形垫片 | M10 | 个 | 1.0 | 国标 | |
77 | 圆形垫片 | M12 | 个 | 19604.0 | 国标 | |
78 | 圆形垫片 | M16 | 个 | 1.0 | 国标 | |
79 | 槽钢锁扣 | M8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
80 | 槽钢锁扣 | M10 | 个 | 1.0 | 国标 | |
81 | 槽钢锁扣 | M12 | 个 | 98624.0 | 国标 | |
82 | 槽钢锁扣 | M16 | 个 | 1.0 | 国标 | |
83 | 二维连接件 | W11 | 个 | 1.0 | 国标 | |
84 | 三维连接件 | W10 | 个 | 1.0 | 国标 | |
85 | 三维连接件 | W13 | 个 | 1.0 | 国标 | |
86 | 管束扣垫 | M8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
87 | 管束扣垫 | M12 | 个 | 1.0 | 国标 | |
88 | 管束扣垫 | M16 | 个 | 1.0 | 国标 | |
89 | 管束扣垫 | M18 | 个 | 1.0 | 国标 | |
90 | 槽钢端盖 | 21 | 个 | 3160.0 | 国标 | |
91 | 槽钢端盖 | 31 | 个 | 1.0 | 国标 | |
92 | 槽钢端盖 | 41 | 个 | 23236.0 | 国标 | |
93 | 槽钢端盖 | 52 | 个 | 544.0 | 国标 | |
94 | 槽钢端盖 | 72 | 个 | 201.0 | 国标 | |
95 | 螺杆端盖 | M8 | 个 | 1.0 | 国标 | |
96 | 螺杆端盖 | M10 | 个 | 1.0 | 国标 | |
97 | 螺杆端盖 | M12 | 个 | 1.0 | 国标 | |
98 | 螺杆端盖 | M16 | 个 | 1.0 | 国标 | |
99 | P型管夹 | P/DN10 | 个 | 1.0 | 国标 | |
100 | P型管夹 | P/DN15 | 个 | 1.0 | 国标 | |
101 | P型管夹 | P/DN20 | 个 | 1.0 | 国标 | |
102 | P型管夹 | P/DN25 | 个 | 1273.0 | 国标 | |
103 | P型管夹 | P/DN32 | 个 | 1392.0 | 国标 | |
104 | P型管夹 | P/DN40 | 个 | 648.0 | 国标 | |
105 | P型管夹 | P/DN50 | 个 | 482.0 | 国标 | |
106 | P型管夹 | P/DN65 | 个 | 543.0 | 国标 | |
107 | P型管夹 | P/DN80 | 个 | 518.0 | 国标 | |
108 | P型管夹 | P/DN100 | 个 | 467.0 | 国标 | |
109 | P型管夹 | P/DN125 | 个 | 1.0 | 国标 | |
110 | P型管夹 | P/DN150 | 个 | 4212.0 | 国标 | |
111 | P型管夹 | P/DN200 | 个 | 1.0 | 国标 | |
112 | P型管夹 | P/DN250 | 个 | 1.0 | 国标 | |
113 | P型保温管束 | P/DN10 | 个 | 1.0 | 国标 | |
114 | P型保温管束 | P/DN15 | 个 | 1.0 | 国标 | |
115 | P型保温管束 | P/DN20 | 个 | 1067.0 | 国标 | |
116 | P型保温管束 | P/DN25 | 个 | 979.0 | 国标 | |
117 | P型保温管束 | P/DN32 | 个 | 1232.0 | 国标 | |
118 | P型保温管束 | P/DN40 | 个 | 1298.0 | 国标 | |
119 | P型保温管束 | P/DN50 | 个 | 1584.0 | 国标 | |
120 | P型保温管束 | P/DN65 | 个 | 1.0 | 国标 | |
121 | P型保温管束 | P/DN80 | 个 | 1650.0 | 国标 | |
122 | P型保温管束 | P/DN100 | 个 | 550.0 | 国标 | |
123 | P型保温管束 | P/DN125 | 个 | 1.0 | 国标 | |
124 | P型保温管束 | P/DN150 | 个 | 1.0 | 国标 | |
125 | P型保温管束 | P/DN200 | 个 | 1.0 | 国标 | |
126 | P型保温管束 | P/DN250 | 个 | 1.0 | 国标 | |
127 | P型保温管束 | P/DN300 | 个 | 1.0 | 国标 | |
128 | 轻型管束 | DN20 | 个 | 65.0 | 国标 | |
129 | 轻型管束 | DN25 | 个 | 530.0 | 国标 | |
130 | 轻型管束 | DN32 | 个 | 772.0 | 国标 | |
131 | 轻型管束 | DN40 | 个 | 381.0 | 国标 | |
132 | 轻型管束 | DN50 | 个 | 204.0 | 国标 | |
133 | 标准管束 | DN25 | 个 | 1.0 | 国标 | |
134 | 标准管束 | DN32 | 个 | 1.0 | 国标 | |
135 | 标准管束 | DN40 | 个 | 1.0 | 国标 | |
136 | 标准管束 | DN50 | 个 | 1.0 | 国标 | |
137 | 标准管束 | DN65 | 个 | 1.0 | 国标 | |
138 | 标准管束 | DN80 | 个 | 1.0 | 国标 | |
139 | 标准管束 | DN100 | 个 | 1.0 | 国标 | |
140 | 标准管束 | DN125 | 个 | 1.0 | 国标 | |
141 | 标准管束 | DN150 | 个 | 1.0 | 国标 | |
142 | 重型管束 | DN100 | 个 | 1.0 | 国标 | |
143 | 重型管束 | DN125 | 个 | 1.0 | 国标 | |
144 | 重型管束 | DN150 | 个 | 1.0 | 国标 | |
145 | 重型管束 | DN200 | 个 | 1.0 | 国标 | |
146 | 重型管束 | DN250 | 个 | 1.0 | 国标 | |
147 | 超重型管束 | DN300 | 个 | 1.0 | 国标 |
2、招标文件发售
发售时间: ## 16:06:58-- ## 08:00:00
3、投标开标时间
投标截止时间: ## 08:00:00
开标时间: ## 08:00:00
4、联系人:李俊彦,电话: ## ,电子邮件: ## @qq.com。
96为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位