恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
发布时间: *** * : *
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 交易类型 | 面积和坐落 | 经营范围 | 租赁期限 | 租金(元/年) | 竞价起始价(元) | 增价幅度(元) | 竞价保证金(元) |
1 | CZCQ * FS * | 北马路 * 号铺面出租 | 物业租赁 | * . * ㎡(北马路 * 号) | (略) 传统工艺品、特色小食、餐饮 | 5 | * | * 0/3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * |
2 | CZCQ * FS * | (略) * 层(夹层)房产出租 | 物业租赁 | * 层: * . * ㎡ * 层: * . * ㎡ 合计: * . * ㎡( (略) * 层) | 仓库、厂房 | 5 | * 0 | *** /3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * 0 |
3 | CZCQ * FS * | 意溪镇长和试巷林东华住宅楼 * 号房产出租 | 物业租赁 | * . * ㎡(意溪镇长和试巷林东华住宅楼 * 号) | 合法经营 | 5 | * | * /3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * |
4 | CZCQ * FS * | 枫溪堀尾住宅楼首层仓库出租 | 物业租赁 | * . * ㎡(枫溪堀尾住宅楼) | 仓库、厂房 | 5 | * 0 | * 0/3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * |
5 | CZCQ * FS * | 西马路 * 号( * 、 * 层)铺面出租 | 物业租赁 | * 层: * . * ㎡ * 层: * . * ㎡ 合计: * . * ㎡(西马路 * 号) | (略) 传统工艺品、特色小食、餐饮 | 5 | * 0 | *** /3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * 0 |
6 | CZCQ * FS * | (略) 路 * 号(1-3层)铺面出租 | 物业租赁 | * 层: * . * ㎡ * 层: * . * ㎡ * 层: * . * ㎡ 合计: * . * ㎡( (略) 路 * 号) | (略) 传统工艺品、特色小食、餐饮 | 5 | * 0 | * 0/3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * |
7 | CZCQ * FS * | 西马路 * 号( * 、 * 层)铺面出租 | 物业租赁 | * 层: * . * ㎡ * 层: * . * ㎡ 合计: * . * ㎡(西马路 * 号) | (略) 传统工艺品、特色小食、餐饮 | 5 | * 0 | *** /3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * 0 |
8 | CZCQ * FS * | (略) 路 *** 号第 * 层房产出租 | 物业租赁 | * . * ㎡( (略) 路 *** 号) | (略) 传统工艺品、特色小食、餐饮 | 5 | * 0 | * 0/3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * |
9 | CZCQ * FS * | 太昌路 * - * 号( * 、 * 层)铺面出租 | 物业租赁 | * 层: * . * ㎡ * 层: * . * ㎡合计: * . * ㎡ (太昌路 * - * 号) | (略) 传统工艺品、特色小食、餐饮 | 5 | * 0 | *** /3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * 0 |
* | CZCQ * FS * | 桂芳街 * 号铺面( * 、 * 层)出租 | 物业租赁 | * 层: * . * ㎡ * 层: * . * ㎡ 合计: * . * ㎡(东门桂芳街) | 经营十大手信产品 | 5 | * 0 | * 0/3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * |
* | CZCQ * FS * | (略) 路 * 号( * 、 * 层)铺面出租 | 物业租赁 | * 层: * . * ㎡ * 层: * . * ㎡ 合计: * . * ㎡( (略) 路 * 号) | (略) 传统工艺品、特色小食、餐饮 | 5 | * 0 | * 0/3年(租金第4年起调整,增幅为 * %) | * | * |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位