恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
发布时间:2022/11/11 地区: 广东 - 深圳市
所属地区 | 广东 | 加入时间 | 2022/11/11 | ||
招标业主单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:******* >>登陆后查看
采购企业 | 金额(人民币) | 采购设备 | 品牌 | 规格型号 | 免费保修年限 | 单价 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) 奥瑞 (略) | *.00 | VR实验桌 | 奥瑞那 | 2230*2570*800mm | 13年 | 6000.0000(人民币) | 8套 | 48000.0000(人民币) |
VR实验椅 | 奥瑞那 | BGY-VR01 | 13年 | 250.0000(人民币) | 72套 | 18000.0000(人民币) | ||
三人位不锈钢排椅 | 奥瑞那 | 1750*650*780mm | 13年 | 1650.0000(人民币) | 6套 | 9900.0000(人民币) | ||
可移动式四折屏风 | 奥瑞那 | 2000*1800mm | 13年 | 500.0000(人民币) | 12套 | 6000.0000(人民币) | ||
多功能VR椅 | 奥瑞那 | BGY-VR02 | 13年 | 670.0000(人民币) | 50套 | 33500.0000(人民币) | ||
定制边柜 | 奥瑞那 | 1400*400*850mm | 13年 | 650.0000(人民币) | 8套 | 5200.0000(人民币) | ||
带靠背实验凳 | 奥瑞那 | SYD-B01 | 13年 | 230.0000(人民币) | 42套 | 9660.0000(人民币) | ||
角柜 | 奥瑞那 | 1000*1000*850mm | 13年 | 1800.0000(人民币) | 1套 | 1800.0000(人民币) | ||
边台1 | 奥瑞那 | 2000*750*850mm | 13年 | 4000.0000(人民币) | 1套 | 4000.0000(人民币) | ||
边台2 | 奥瑞那 | 2000*750*850mm | 13年 | 3200.0000(人民币) | 1套 | 3200.0000(人民币) | ||
边台3 | 奥瑞那 | 1400*750*850mm | 13年 | 2240.0000(人民币) | 1套 | 2240.0000(人民币) | ||
边台4 | 奥瑞那 | 3450*750*850mm | 13年 | 5440.0000(人民币) | 2套 | 10880.0000(人民币) | ||
边台5 | 奥瑞那 | 2250*750*850mm | 13年 | 3600.0000(人民币) | 1套 | 3600.0000(人民币) | ||
边台6 | 奥瑞那 | 5940*750*850mm | 13年 | 9504.0000(人民币) | 4套 | 38016.0000(人民币) | ||
边台7 | 奥瑞那 | 5340*750*850mm | 13年 | 8544.0000(人民币) | 3套 | 25632.0000(人民币) | ||
问诊台 | 奥瑞那 | 1700*750*850mm | 13年 | 1200.0000(人民币) | 9套 | 10800.0000(人民币) | ||
问诊椅 | 奥瑞那 | BGY-ZY | 13年 | 240.0000(人民币) | 18套 | 4320.0000(人民币) | ||
集成项目总体技术参数设置 | 奥瑞那 | 000 | 13年 | - | 0 | 含税人民币:0元 |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。