恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
暂无料号 | O环 | 036-11264 | 5 | 个 | ** | 日本岛津 | |
暂无料号 | O环 | 036-12018 | 5 | 个 | ** | 日本岛津 | |
暂无料号 | 刚玉管 | 外径8mm内径5.5mm长450mm | 10 | 个 | ** | 附链接 | |
1.08.095.08223 | 石墨坩埚 | φ40*90mm | 100 | 个 | ** | ||
1.08.095.08224 | 石墨坩埚 | φ52*190mm | 100 | 个 | ** | ||
1.08.095.08225 | 石墨套 | φ67*50mm | 50 | 个 | ** | ||
1.08.400.49935 | 刚玉垫片 | 10*10*1mm | 200 | 片 | ** | 科翔 | |
1.08.095.08285 | 钼测杆 | 直径5mm 长480mm | 5 | 个 | ** | ||
1.08.095.08169 | 硫印相纸 | 10*12寸,50张/盒 | 2 | 盒 | ** | ||
1.08.095.04389 | 碳化硅托架 | TNRY-01 | 4 | 个 | ** | ||
1.08.095.08005 | 铁矿石熔剂 | 优级纯250g | 100 | 瓶 | ** | ||
1.08.095.03311 | 无水四硼酸锂、偏硼酸锂6733混合溶剂 | 250g | 100 | 瓶 | ** | ||
1.08.400.04321 | 塑料环 | 空白 | 20000 | 只 | ** | ||
1.08.095.04936 | 扁型称量瓶(碳硫) | 40*25 | 200 | 个 | ** | 方头 | |
1.08.095.06365 | 灰皿 | 空白 | 300 | 个 | ** | 长6cm*宽3cm | |
1.08.095.04383 | 碳硫分析坩埚 | 25*25 | 20000 | 个 | ** | ||
1.08.095.08175 | 高碳铬铁标样 | YSBC28654-2018 | 5 | 瓶 | ** |
一、交货地址: (略) (略) 高新技术产业开发区临港工业园海港二横路1号 (略) 五金仓库
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位