恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
汕尾红海湾经济开发区白沙中学厨房设备配套项目结果更正公告(第一次)
发布机构:广东 (略) 发布时间:2024-11-21 17:03:09
采购计划编号:#-2024-#
原公告的采购项目编号:GDYH2407GK102
原公告的采购项目名称:汕尾红海湾经 (略) 白沙中学厨房设备配套项目
首次公告日期:2024年11月15日
合同包1(汕尾红海湾经 (略) 白沙中学厨房设备配套项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2024年11月21日
合同包1(汕尾红海湾经 (略) 白沙中学厨房设备配套项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) 祥源 (略) | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 22.95 | 86.95 | 1 | 1 |
广东 (略) | 通过 | 通过 | 39.20 | 20.00 | 27.53 | 86.73 | 2 | 2 |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 39.00 | 20.00 | 27.70 | 86.70 | 3 | 3 |
菲迪纳科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 20.00 | 30.00 | 83.20 | 4 | |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 36.20 | 20.00 | 26.76 | 82.96 | 5 | |
广东 (略) | 通过 | 通过 | 33.20 | 20.00 | 27.63 | 80.83 | 6 | |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 36.00 | 20.00 | 23.19 | 79.19 | 7 | |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 30.40 | 20.00 | 28.49 | 78.89 | 8 | |
(略) (略) (略) | 通过 | 通过 | 32.20 | 20.00 | 24.81 | 77.01 | 9 | |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 31.40 | 18.00 | 24.54 | 73.94 | 10 | |
(略) 泓 (略) | 通过 | 通过 | 29.40 | 20.00 | 21.45 | 70.85 | 11 | |
粤小微(东莞) (略) | 通过 | 通过 | 32.40 | 14.00 | 21.19 | 67.59 | 12 | |
(略) (略) | 通过 | 通过 | 29.20 | 14.00 | 21.74 | 64.94 | 13 | |
东方国福(北京) (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他情形评审不通过 |
名称:广东汕尾红海湾经 (略) 白沙中学
地址: (略) (略) 田墘街 (略)
联系方式:#
名称:广东 (略)
地址: (略) 城区夏楼美盐场2巷14号301(恒惠大厦 3楼)
联系方式:0660-#
项目联系人:林先生
电话:0660-#
广东 (略)
2024年11月21日
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位