| 所属地区 | 广东 | 加入时间 | 2026/9/23 | ||
| 招标业主单位 | ******* [登陆后查看] | ||||
| 中标单位 | 广东***公司 [登陆后查看] | ||||
中标结果正文
新兴县城镇×改造工程(增补第一期)设计施工总承包(标段一)定标结果公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2601-*-04-01-* | |||||||
投资项目名称 | 新兴县城镇×改造工程(增补第一期) | |||||||
招标项目名称 | 新兴县城镇×改造工程(增补第一期)设计施工总承包(标段一) | |||||||
标段名称 | 新兴县城镇×改造工程(增补第一期)设计施工总承包(标段一) | |||||||
公示名称 | 新兴县城镇×改造工程(增补第一期)设计施工总承包(标段一)定标结果公示 | |||||||
定标日期 | 2026年09月21日 | |||||||
评标情况 | 新兴县城镇×改造工程(增补第一期)设计施工总承包(标段一)定标小组于2026年09月2××新兴分中心评标一室召开定标会议。本项目定标方法采用综合评分法,通过制方法进行定标,排列第一的为中标人,排列第二、第三的分别为第一、第二中标候选人。定标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标人和中标候选人,定标候选人得分及排名如下: 中××(联合投标人:×,广西×,广东×),总投标报价*.96元(其中:设计费投标报价下浮率为17.00%,设计费投标报价*.40元;工程费投标报价下浮率为4.91%,工程费投标报价*.56元);得分为 96.400,得分排名1。 广东×(联合投标人:×),总投标报价*.54元(其中:设计费投标报价下浮率为19.21%,设计费投标报价*.62元;工程费投标报价下浮率为8.87%,工程费投标报价 *.92元),得分89.220,得分排名2。 湖南×(联合投标人:×),总投标报价*.36元(其中:设计费投标报价下浮率为17.80%,设计费投标报价*.96元;工程费投标报价下浮率为7.90%,工程费投标报价 *.40元);得分为88.340,得分排名3。 ××(联合投标人:×),总投标报价*.77元(其中:设计费投标报价下浮率为19.64%,设计费投标报价*.45元;工程费投标报价下浮率为8.27%,工程费投标报价 *.32元);得分为78.520,得分排名4。 石家庄×(联合投标人:华夏×),总投标报价*.93元(其中:设计费投标报价下浮率为17.57%,设计费投标报价*.77 元;工程费投标报价下浮率为7.51%,工程费投标报价 *.16元);得分为74.220,得分排名5。 | |||||||
中标人 | 中××(联合投标人:×,广西×,广东×) | |||||||
投标报价 | 总投标报价*.96元(其中:设计费投标报价下浮率为17.00%,设计费投标报价*.40元;工程费投标报价下浮率为4.91%,工程费投标报价*.56元) | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 330个日历天内完工(含设计工期30天、施工工期300天)。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 施工项目负责人:戴元正 设计项目负责人:刘伟刚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:戴元正 一级建造师注册证书: 粤*7 安全生产考核合格证书: 粤建安B(2023)* 设计项目负责人:刘伟刚 一级注册建筑师证书:* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中×× 营业执照:*9X8; 资质证:D144A*; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]*; 广东× 营业执照:*MA4UMPYX6Y; 资质证:D*; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]*; × 营业执照:*84P; 资质证:A144A*; 广西× 营业执照:*1XF; 资质证:A*; | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
第一中标候选人 | 广东×(联合投标人:×) | |||||||
投标报价 | 总投标报价*.54元(其中:设计费投标报价下浮率为19.21%,设计费投标报价*.62元;工程费投标报价下浮率为8.87%,工程费投标报价 *.92元) | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 330个日历天内完工(含设计工期30天、施工工期300天)。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 施工项目负责人:黄丽嘉 设计项目负责人:何杰华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:黄丽嘉 一级建造师注册证书: 粤*4 安全生产考核合格证书: 粤建安B(2014)* 设计项目负责人:何杰华 一级注册建筑师证书:* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 广东× 营业执照:*498; 资质证:D144A*; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]*; × 营业执照:*62F; 资质证:A*、A*; | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
第二中标候选人 | 湖南×(联合投标人:×) | |||||||
投标报价 | 总投标报价*.36元(其中:设计费投标报价下浮率为17.80%,设计费投标报价*.96元;工程费投标报价下浮率为7.90%,工程费投标报价 *.40元) | |||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 330个日历天内完工(含设计工期30天、施工工期300天)。 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 施工项目负责人:柳格治 设计项目负责人:林锦帆 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:柳格治 一级建造师注册证书: 湘*2 安全生产考核合格证书: 湘建安B(2023)* 设计项目负责人:林锦帆 一级注册建筑师证书:* | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 湖南× 营业执照:*229; 资质证:D*; 安全生产许可证:(湘)JZ安许证字[2005]*; × 营业执照:*18C; 资质证:A*、A*; | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
异议受理部门 | 新兴县住房和× | 联系地址 | ×新兴县新×71号 | |||||
异议受理部门联系人 | 林志权 | 联系电话 | 0766-* | |||||
招标投标监督部门 | 新兴县住房和× | 联系电话 | 0766-* | |||||
联系地址 | ×新兴县新×71号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年09月23日 | 公示结束日期 | 2026年09月28日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||
招标业主单位:******* >>登陆后查看
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
京公网安备 11010802022993号


