恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
距离报价结束还剩2天
报价收费: * .0 ?
* 大企业采购业务将从 * 年 * 月 * 日起, (略) 分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价( 0 )
询价单编号 ***
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期 * 日 --
交货期自下单后5天内交货至指定地点
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 闸阀 | - | PPR * | - | 1个 | - |
- | 螺栓 | - | * * * | - | * 套 | - |
- | 法兰 | - | PPR | - | 1个 | - |
- | 给水管 | - | PPR | - | 1米 | - |
- | 不锈钢隔油池 | - | * * * * * | - | 1个 | - |
- | 给水管 | - | PVC * | - | * 米 | - |
- | 直接 | - | DN * | - | 5个 | - |
- | 弯头 | - | DN * * * ° | - | 2个 | - |
- | 大小头 | - | DN * * * | - | 3个 | - |
- | * 通 | - | DN * * * | - | 3个 | - |
- | 球阀 | - | DN * | - | 4个 | - |
- | 弯头 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 内牙直接 | - | DN * | - | 3个 | - |
- | 内牙弯头 | - | DN * | - | 2个 | - |
- | 直接 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 管卡 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 角阀 | - | DN * | - | 2个 | - |
- | 排水管 | - | PVC * | - | 8米 | - |
- | 排水 * 通 | - | PVC * | - | 5个 | - |
- | 补芯 | - | DN * * * | - | 5个 | - |
- | 弯头 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 弯头 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 不锈钢地漏 | - | DN * | - | 1个 | - |
- | 不锈钢地漏 | - | DN * | - | 2个 | - |
- | 大便器 | - | - | - | 1套 | - |
- | 冲水箱 | - | - | - | 1个 | - |
- | 洗脸盆 | - | - | - | 1套 | - |
- | 软管 | - | 6m | - | 1条 | - |
- | 线管 | - | DN * | - | * 米 | - |
- | 线合 | - | - | - | * 个 | - |
- | 弯头 | - | * * * | - | 1个 | - |
- | 沉水弯 | - | DN * | - | 1个 | - |
- | 大小头 | - | PPR * * * | - | 5个 | - |
- | 弯头 | - | PPR * * * | - | 7个 | - |
- | 大小头 | - | * * * | - | 3个 | - |
- | 补芯 | - | PVC * * * | - | 7个 | - |
- | * 通 | - | PVC * | - | * 个 | - |
- | PPR管 | - | DN * | - | 1米 | - |
- | 排水管 | - | PVC * | - | * 米 | - |
- | 直接 | - | PVC * | - | * 个 | - |
- | 弯头 | - | PVC * | - | * 个 | - |
- | 补芯 | - | * * * | - | * 个 | - |
- | * 通 | - | * * * | - | * 个 | - |
- | 排水管 | - | PVC * | - | * 米 | - |
- | 直接 | - | PVC * | - | * 个 | - |
- | 弯头 | - | * * * ° | - | * 个 | - |
- | 弯头 | - | * * * ° | - | * 个 | - |
- | 冷水管 | - | PPR * | - | * 米 | - |
- | * 通 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 弯头 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 弯头 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 管卡 | - | - | - | * 个 | - |
- | 排水管 | - | PVC * | - | * 米 | - |
- | 直接 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 大小头 | - | DN * * * | - | 2个 | - |
- | 热水管 | - | PPR * | - | * 米 | - |
- | 弯头 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | * 通 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 直接 | - | DN * | - | * 个 | - |
- | 大小头 | - | DN * * * | - | 5个 | - |
- | 内牙直接 | - | DN * | - | 2个 | - |
- | 沉水弯 | - | DN * | - | 1个 | - |
- | 沉水弯 | - | DN * | - | 5个 | - |
- | 沉水弯S弯 | - | DN * | - | 5个 | - |
- | 线管 | - | DN * | - | * 米 | - |
- | 直接 | - | PPR * * * | - | 5个 | - |
- | 弯头 | - | PPR * | - | * 个 | - |
- | 内牙直接 | - | PPR * | - | 5个 | - |
- | 管 | - | PPR * | - | * 米 | - |
- | 管 | - | PPR * | - | * 米 | - |
- | 管 | - | PPR * | - | * 米 | - |
- | * 通 | - | PPR * | - | * 个 | - |
- | 大小头 | - | PPR * * * | - | 5个 | - |
- | 弯头 | - | PPR * | - | * 个 | - |
- | 弯头 | - | PPR * | - | * 个 | - |
- | 直接 | - | PPR * | - | * 个 | - |
- | 热水管 | - | PPR * | - | * 米 | - |
- | 内牙直接 | - | PPR * | - | 5个 | - |
- | 堵头 | - | PPR * | - | 5个 | - |
- | 堵头 | - | PPR * | - | 6个 | - |
- | 冷水管 | - | PPR * | - | 4米 | - |
- | 直接 | - | - | - | * 个 | - |
登录后可见
登录后可见
项目名称
项目分类
项目区域
项目造价
--
项目介绍
--
报名地址:https:/ ***
87
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位