恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
距离报价结束还剩4天
报价收费: * .0
* 大企业采购业务将从 * 年 * 月 * 日起, (略) 分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价( 0 )
询价单编号 ***
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期 * 日 -- * 日
交货期自下单后2天内交货至指定地点
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|
1 | - | 钢管 | - | * | - | * 米 | - |
2 | - | 编织袋 | - | - | - | * 个 | - |
3 | - | 彩条布 | - | 8* * | - | 5条 | - |
4 | - | 尼龙绳 | - | - | - | * 袋 | - |
5 | - | 扎带 | - | 8* * | - | * 袋 | - |
6 | - | 水泵 | (略) 人民 | 3kw | - | 3台 | - |
7 | - | 黑胶管 | - | * | - | * 米 | - |
8 | - | 砂浆搅拌机 | - | - | - | 1台 | - |
9 | - | 防水砂浆 | - | 1:2 | - | 0.5吨 | - |
* | - | 水泥砂浆 | - | 7.5 | - | 0.5吨 | - |
* | - | 水泵 | (略) 人民 | 5.5kw | - | 2台 | - |
* | - | 黑胶管 | - | * | - | * 米 | - |
* | - | 泥浆 * 件套 | - | - | - | 1套 | - |
* | - | 金属试模 | - | * * * * * | - | 6个 | - |
* | - | 金属试模 | - | * * * * * | - | * 个 | - |
* | - | 塑料试模 | - | * * * * * | - | * 个 | - |
* | - | 绝缘鞋 | - | - | - | * 双 | - |
* | - | 防护服 | - | - | - | * 套 | - |
* | - | 水不漏 | - | - | - | * 件 | - |
* | - | 不锈钢电箱 | - | - | ( * * * * * ), * A透明空开, * A透明漏电,电表1.5-6A互感器 | 2个 | - |
* | - | 材料标识牌 | - | 防水 | - | * 张 | - |
* | - | 横吊 | - | 3吨 | - | 2个 | - |
* | - | (略) | - | - | - | * 0平 | - |
登录后可见
项目名称
项目分类
项目区域
项目造价
--
项目介绍
--
报名地址:https:/ ***
102
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位